立榮航空 | |||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/15 ~ 2008/12/22 |
行程 | 松山機場-深圳 | 每週飛行日 | -2-4--- |
艙等 | 經濟艙(B) | 停留天數 | 0天-14天 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2008/12/22 | 機票種類 | 14天-促銷票 |
票價 | 7600+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 2.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/15 ~ 2008/12/31 |
行程 | 松山機場-深圳 | 每週飛行日 | -2-4--- |
艙等 | 經濟艙(T) | 停留天數 | 0天-1個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 一個月-短期促銷 |
票價 | 9100+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山機場-深圳 | 每週飛行日 | -2-4--- |
艙等 | 經濟艙(K) | 停留天數 | 0天-3個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 10500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為三個月票,必須於出發日三個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山機場-深圳 | 每週飛行日 | -2-4--- |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-12個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 年票 |
票價 | 14000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一年有效票,必須於出發日一年內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/19 ~ 2008/12/19 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(B) | 停留天數 | 0天-14天 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2008/12/19 | 機票種類 | 14天-促銷票 |
票價 | 6100+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為14天票,必須於出發日14天內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/19 ~ 2008/12/26 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(L) | 停留天數 | 0天-14天 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2008/12/26 | 機票種類 | 14天-促銷票 |
票價 | 8000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為14天票,必須於出發日14天內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2009/01/02 ~ 2009/01/16 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(L) | 停留天數 | 0天-14天 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/01/16 | 機票種類 | 14天-促銷票 |
票價 | 8500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為14天票,必須於出發日14天內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/19 ~ 2008/12/26 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(L) | 停留天數 | 0天-1個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2008/12/26 | 機票種類 | 一個月-短期促銷票 |
票價 | 9000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/19 ~ 2008/12/31 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(T) | 停留天數 | 0天-1個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 一個月-短期促銷票 |
票價 | 9100+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2009/01/02 ~ 2009/01/16 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(T) | 停留天數 | 0天-1個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/01/16 | 機票種類 | 一個月-短期促銷票 |
票價 | 9500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(K) | 停留天數 | 0天-3個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 10500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為三個月票,必須於出發日三個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-3個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 12000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為三個月票,必須於出發日三個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |
|||
航空公司 | 立榮航空(B7) | 適用出發日 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 |
行程 | 高雄小港機場-深圳 | 每週飛行日 | ----5-- |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-12個月 |
可開票日期 | 2008/12/10 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 年票 |
票價 | 14000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一年票,必須於出發日一年內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 4.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 |