國際航空公司 CA
起 飛 到 達 航 班 起 飛 時 間 抵 達 時 間 每 週 飛 行
台北 北京 CA186 13:25 17:10 5、7
北京 台北 CA185 08:30 12:10 5、7
台北 上海 CA196 16:15 18:25 4.5.6.日
上海 台北 CA195 12:50 15:00 4.5.6.日
台北 杭州 CA150 12:20 14:10 6
杭州 台北 CA149 09:30 11:20 6
台北 重慶 CA410 19:20 22:30 5
重慶 台北 CA409 15:10 18:10 5
台北 天津(12/15日開始執行) CA188 18:05 21:35 5
天津 台北(12/15日開始執行) CA187 14:00 17:10 5
台北 成都(12/26日開始執行) CA418 18:20 22:05 5
成都 台北(12/26日開始執行) CA417 13:50 17:10 5
PS.以上內容僅供參考,正確航班時間以航空公司公告為主。