長榮航空 | |||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2008/12/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | -----5-7 |
艙等 | 經濟艙(K) | 停留天數 | 0-1個月 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 一個月票-花旗鑽石卡(雙乘優惠) |
票價 | 8500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為長榮航空與花旗銀行鑽石卡雙乘優惠活動案,限台灣地區刷卡購買。 2.此票為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程。 3.此票限兩人以上同行(去程需同日期同航班,回程不限),持卡人一次購買兩張機票者(去程可為不同日期,如遇不同航班以票價高者計算)。 4.此票限開電子機票,若改實體機票需加收TWD:500.-(電子機票開立後,如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續費 5.本優惠專案不得與其他促銷合併案使用 6.退票需整套同時辦理,單張不可退票;退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2008/12/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | -----567 |
艙等 | 經濟艙(L) | 停留天數 | 0-14天票 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 14天-年終促銷票 |
票價 | 8500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為14天票,必須於出發日14天內使用回程 2.機票開立後不可更改第一段日期、航班、艙等,回程如因更改日期、航班而須重新開立機票時,須另附改票手續費 3.此票限單點來回,回程可搭乘B7或BR直飛航班 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費,機票一經使用不可退票 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | -----567 |
艙等 | 經濟艙(L) | 停留天數 | 0-14天票 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 | 機票種類 | 14天-短期促銷票 |
票價 | 9000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為14天票,必須於出發日14天內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | -----567 |
艙等 | 經濟艙(L) | 停留天數 | 0-1個月票 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 | 機票種類 | 一個月票 |
票價 | 9500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | -----567 |
艙等 | 經濟艙(T) | 停留天數 | 0-14天票 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 | 機票種類 | 14天-短期促銷票 |
票價 | 10000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為14天票,必須於出發日14天內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | -----567 |
艙等 | 經濟艙(T) | 停留天數 | 0-1個月票 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2009/03/31 | 機票種類 | 一個月票 |
票價 | 10500+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/10/07 ~ 2008/12/31 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(K) | 停留天數 | 0-1個月票 |
可開票日期 | 2008/10/07 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 一個月票-花旗長榮聯名卡 |
票價 | 11000+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為長榮航空與花旗銀行聯名卡優惠活動案,限台灣地區刷卡購買。 2.此票為一個月票,必須於出發日一個月內使用回程。 3.持卡人可不限次數及人數購買此優惠價,但同行人與持卡人去程需同日期同航班,回程不限 4.此票限開電子機票,若改實體機票需加收TWD:500.-(電子機票開立後,如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續費 5.本優惠專案不得與其他促銷合併案使用 6.退票需整套同時辦理,單張不可退票;退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/11/26 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(K) | 停留天數 | 0-3個月票 |
可開票日期 | 2008/11/26 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 11450+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為三個月票,必須於出發日三個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/11/26 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0-3個月票 |
可開票日期 | 2008/11/26 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 12610+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為三個月票,必須於出發日三個月內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 長榮航空(BR) | 適用出發日 | 2008/11/26 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山機場-廣州白雲機場 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0-12個月票 |
可開票日期 | 2008/11/26 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 年票 |
票價 | 14160+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此為一年有效票,必須於出發日一年內使用回程 2.此票限開電子機票,若更改實體票須加收TWD:500- 3.此票不適用企業會員辦法 4.退票依航空公司規定辦理,本公司酌收手續費 |