| 接駁時間臺--金--東渡 | |||||||||||
| 航班 | 目的地 | 航空 | 起飛--抵達 | ||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星0900-0930 | 臺北 | 立榮881(M90) 行李不可掛 |
0700-0755 | ||||||||
| 臺中 | 立榮681 | 0700-0755 | |||||||||
| 高雄 | 復興2075 | 0700-0800 | |||||||||
| 立榮871 | 0645-0740 | ||||||||||
| 五緣/新集美/八方1100-1130 | 臺北 | 立榮883 | 0845-0940 | ||||||||
| 復興231 | 0715-0830 | ||||||||||
| 華信1261 | 0750-0845 | ||||||||||
| 臺中 | 華信763 | 0730-0825 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1300-1330 | 臺北 | 復興2331 | 1020-1130 | ||||||||
| 華信1265 | 1045-1140 | ||||||||||
| 立榮885 | 1005-1100 | ||||||||||
| 華信1263 | 0950-1045 | ||||||||||
| 復興233 | 0910-1025 | ||||||||||
| 高雄 | 復興207 | 0920-1020 | |||||||||
| 臺中 | 華信765 (7/3.6. 9.12取消) |
1035-1130 | |||||||||
| 立榮683 | 0950-1040 | ||||||||||
| 臺南 | 立榮931 行李不可掛 |
1110-1200 | |||||||||
| 五緣/新集美/八方1400-1430 | 臺北 | 復興2351 | 1235-1350 | ||||||||
| 立榮887 | 1115-1210 | ||||||||||
| 接東渡為主 | 復興235 | 1100-1215 | |||||||||
| 高雄 | 復興2071 | 1100-1200 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1600-1630 | 臺北 | 立榮889 | 1315-1405 | ||||||||
| 復興237 | 1335-1450 | ||||||||||
| 行李不可掛 | 華信1269 (6/2.5.9. 12.16.19. 23.26. 30取消) |
1400-1455 | |||||||||
| 華信1267 | 1300-1355 | ||||||||||
| 臺中 | 華信769 (7/1.3. 4.6.8.9. 12.16.20. 24.28取消) |
1340-1435 | |||||||||
| 2.4.5.6.7 | 立榮685 | 1220-1310 | |||||||||
| 高雄 | 立榮875 | 1230-1320 | |||||||||
| 復興2091 | 1355-1455 | ||||||||||
| 接東渡為主 | 復興209 | 1210-1310 | |||||||||
| 嘉義 | 立榮955 | 1345-1435 | |||||||||
| 立榮953 | 1235-1325 | ||||||||||
| 臺南 | 立榮937 行李不可掛 |
1410-1500 | |||||||||
| 五緣/集美/八方/1730-1830 | 臺北 | 立榮893 (1.2.3. 4.6.7) |
1515-1610 | ||||||||
| 復興2371 | 1420-1530 | ||||||||||
| 臺中 | 華信767 | 1500-1555 | |||||||||
| 行李不可掛 | 立榮695(7) | 1530-1620 | |||||||||
| 高雄 | 立榮877 (1.4.7) |
1420-1510 | |||||||||
| 接駁時間東渡--金--臺 | |||||||||||
| 航班 | 目的地 | 航空 | 起飛--抵達 | ||||||||
| 五緣/新集美/八方0930-1000 | 臺北 | 復興232 | 1100-1200 | ||||||||
| 立榮886 | 1145-1240 | ||||||||||
| 華信1264 | 1120-1215 | ||||||||||
| 復興234 | 1200-1300 | ||||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1030-1100 | 臺北 | 華信1266 | 1230-1325 | ||||||||
| 復興2342 | 1300-1400 | ||||||||||
| 2.4.5.6.7 | 立榮892 | 1350-1445 | |||||||||
| 臺中 | 華信766 (7/3.6. 9.12取消) |
1210-1305 | |||||||||
| 立榮688 | 1405-1455 | ||||||||||
| 高雄 | 復興2062 | 1225-1320 | |||||||||
| 復興2064 | 1335-1435 | ||||||||||
| 嘉義 | 立榮952 | 1230-1320 | |||||||||
| 立榮892 | 1355-1445 | ||||||||||
| 臺南 | 立榮936 | 1250-1340 | |||||||||
| 五緣/新集美/八方1230-1300 | 臺北 | 復興236 | 1415-1510 | ||||||||
| 華信1268 | 1430-1525 | ||||||||||
| 立榮888 | 1450-1545 | ||||||||||
| 復興2362 | 1515-1615 | ||||||||||
| 7/3.7.10. 14.17.21. 24.28. 31取消 |
華信1270 | 1530-1625 | |||||||||
| 5 | 立榮890 | 1545-1640 | |||||||||
| 接東渡為主 | 復興238 | 1600-1700 | |||||||||
| 臺中 | 立榮690 (1.2.3. 4.6.7) |
1545-1640 | |||||||||
| 7/1.3.4. 6.8.9.12. 16.20.24. 28取消 |
華信770 | 1505-1600 | |||||||||
| 高雄 | 復興208 | 1520-1615 | |||||||||
| 1.4.7 | 立榮878 | 1555-1645 | |||||||||
| 臺南 | 立榮938 | 1500-1555 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1430-1500 | 高雄 | 復興2082 | 1630-1730 | ||||||||
| 臺中 | 華信768 | 1630-1725 | |||||||||
| 立榮690(7) | 1710-1800 | ||||||||||
| 臺北 | 立榮896 (1.2.3. 4.6.7) |
1705-1800 | |||||||||
| 五緣/集美/八方/1530-1600 | 臺北 | 華信1272 | 1745-1840 | ||||||||
| 復興240 | 1800-1910 | ||||||||||
| 立榮898 | 1840-1935 | ||||||||||
| 臺中 | 立榮696(5) | 1800-1855 | |||||||||
| 高雄 | 立榮880(DH3) | 1835-1930 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1745-1815 | 臺北 | 立榮894 (1.2.3. 4.6.7) |
1940-2035 | ||||||||