11月最佳接駁時刻表 金門五通航線
接駁時間臺--金--五通
船班 出發地 航班 起飛 抵達 飛行日期
9:00 高雄 立榮871 6:45 735 456
10:00 高雄 立榮871 7:45 8:40 1237
台北 立榮881 700 755 12345647
台北 華信1261 750 845 1234567
台北 復興231 730 840 1234567
台中 立榮681 700 750 1234567
台中 華信763 715 810 1234567
11:00 台北 立榮883 845 940 24567
台中 立榮685 810 905 1234567
台北 遠東FE001 815 910 1234567
13:00 台北 復興233 925 1035 1234567
台北 華信1263 950 1045 1234567
台北 立榮885 1010 1105 1234567
台北 遠東FE003 1030 1125 1234567
台中 立榮683 950 1040 1234567
台中 華信765 1010 1105 1234567
台南 立榮931 950 1040 1234567
高雄 復興207  910 1010 1234567
1400 台北 華信1265 1130 1225 1234567
台北 立榮887 1115 1210 1234567
台北 復興235 1100 1215 1234567
高雄 復興2071 1105 1205 1234567
台北 華信1265 1130 1225 1567
16:30 台北 立榮889 1315 1410 1234567
台北 復興2351 1235 1350 1234567
台北 華信1267 1300 1355 1234567
台北 復興237 1330 1445 1234567
台北 華信1269 1400 1455 12457
台北 遠東FE005 1215 1310 1234567
台北 復興2371 1415 1530 1234567
台北 立榮893 1515 1610 2467
台中 華信771 1425 1520 1467
嘉義 立榮953 1240 1330 1234567
高雄 立榮875 1250 1340 23456
高雄 立榮8175 1250 1340 17
高雄 復興2091 1355 1455 1234567
高雄 立榮8177 1420 1510 147
台南 立榮937 1420 1510 1234567
17:30 台中 立榮693 1445 1540 1234567
台中 華信767 1505 1600 134567
台北 立榮893 1515 1610 267
嘉義 立榮955 1520 1610 1234567
高雄 立榮877 1520 1615 36
18:30 台北 復興239 1550 1705 123456
台北 立榮893 1605 1700 1.3
台北 華信1271 1620 1715 123456
台北 遠東FE007 1530 1625 1234567
台中 華信769 1630 1725 2
接駁時間五通--金--臺
船班 目的地 航班 起飛 抵達 飛行日期
8:00 台北 華信1262 950 1045 1234567
台北 華信1264 1120 1215 1234567
台北 遠東FE002 1015 1110 1234567
台北 立榮884 1045 1140 24567
台北 立榮886 1145 1240 1234567
台北 復興2322 1100 1210 1234567
台中 華信764 930 1025 1234567
高雄 復興2062 1035 1135 1234567
高雄 立榮874 1120 1210 1234567
嘉義 立榮952 1110 1200 1234567
10:00 台北 遠東004 1215 1310  
高雄 復興2062 1235 1330 1234567
11:00 台中 華信766 1300 1355 1234567
台南 立榮936 1250 1340 1234567
台北 復興2342 1300 1410 1234567
台北 華信1266 1320 1415 235
12:00 台北 遠東FE006 1400 1455 1234567
台北 立榮888 1450 1545 1234567
台北 立榮890 1545 1640 123567
台北  復興236 1415 1525 1234567
台北 復興2362 1515 1625 1234567
台北 華信1268 1430 1525 1234567
台北 華信1270 1530 1625 12457
台中 立榮688 1420 1510 1234567
嘉義 立榮956 1400 1450 1234567
高雄 立榮878 1400 1455 36
高雄 復興208 1520 1615 1234567
14:00 台北 復興238 1600 1710 1234567
台北 華信1276 1615 1710 1467
台中 立榮692 1610 1705 1234567
台中 華信768 1630 1725 134567
台南 立榮 938 1640 1730 1234567
高雄 立榮878 1555 1645 147
15:00 台中 華信768 1630 1725 1234567
台北 立榮896 1650 1745 2467
台北 遠東FE008 1705 1800 1234567
台北 立榮 896 1730 1825 13
台北 華信1272 1745 1840 1234567
高雄 復興2082 1735 1835 1234567
16:00 台北 華信1272 1745 1840 1234567
台北 復興240 1810 1820 1234567
台北 立榮898 1855 1950 1234567
台中 立榮696 1905 2000 1234567
台中 華信770 1800 1855 2
高雄 立榮880 1845 1935 12457
高雄 立榮880 1910 2005 36
17:30 台北 華信1274 1910 2005 7

班次如易動,以航空公司確認行程爲準