| 金廈航線金門→東渡 | |||||||||||
| 時間 | 星期 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 |
| 3.1 | 一 | 停航 | 馬可 | 金龍 | 集美 | 八方 | 捷安 | 金星 | 金龍 | 集美 | 八方 |
| 3.2 | 二 | 停航 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 馬可 | 金星 | 捷安 | 集美 |
| 3.3 | 三 | 停航 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 八方 | 金龍 | 馬可 | 五緣 | 捷安 |
| 3.4 | 四 | 停航 | 馬可 | 金龍 | 八方 | 五緣 | 集美 | 金星 | 金龍 | 八方 | 五緣 |
| 3.5 | 五 | 停航 | 金龍 | 金星 | 集美 | 八方 | 捷安 | 馬可 | 金星 | 集美 | 八方 |
| 3.6 | 六 | 停航 | 金星 | 馬可 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 金龍 | 馬可 | 捷安 | 集美 |
| 3.7 | 日 | 停航 | 馬可 | 金龍 | 五緣 | 捷安 | 八方 | 金星 | 金龍 | 五緣 | 捷安 |
| 3.8 | 一 | 停航 | 金龍 | 金星 | 八方 | 五緣 | 集美 | 馬可 | 金星 | 八方 | 五緣 |
| 3.9 | 二 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 捷安 | 馬可 | 東方 | 集美 | 八方 |
| 3.10 | 三 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 東方 | 金龍 | 捷安 | 集美 |
| 3.11 | 四 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 八方 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 捷安 |
| 3.12 | 五 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 八方 | 五緣 | 集美 | 金星 | 馬可 | 八方 | 五緣 |
| 3.13 | 六 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 捷安 | 馬可 | 東方 | 集美 | 八方 |
| 3.14 | 日 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 東方 | 金龍 | 八方 | 集美 |
| 3.15 | 一 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 停航 | 集美 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 捷安 |
| 3.16 | 二 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 捷安 | 停航 | 五緣 | 金星 | 馬可 | 捷安 | 集美 |
| 3.17 | 三 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 停航 | 捷安 | 馬可 | 東方 | 集美 | 五緣 |
| 3.18 | 四 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 停航 | 集美 | 東方 | 金龍 | 五緣 | 捷安 |
| 3.19 | 五 | 東方 | 金星 | 馬可 | 捷安 | 停航 | 五緣 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 |
| 3.20 | 六 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 集美 | 停航 | 捷安 | 金星 | 馬可 | 集美 | 五緣 |
| 3.21 | 日 | 金星 | 東方 | 金龍 | 五緣 | 停航 | 集美 | 馬可 | 東方 | 捷安 | 集美 |
| 3.22 | 一 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 東方 | 金龍 | 捷安 | 集美 |
| 3.23 | 二 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 八方 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 捷安 |
| 3.24 | 三 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 八方 | 五緣 | 集美 | 金星 | 馬可 | 八方 | 五緣 |
| 3.25 | 四 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 捷安 | 馬可 | 東方 | 集美 | 八方 |
| 3.26 | 五 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 東方 | 金龍 | 捷安 | 集美 |
| 3.27 | 六 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 八方 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 捷安 |
| 3.28 | 日 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 八方 | 五緣 | 集美 | 金星 | 馬可 | 八方 | 五緣 |
| 3.29 | 一 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 捷安 | 馬可 | 東方 | 集美 | 八方 |
| 3.30 | 二 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 五緣 | 東方 | 金龍 | 捷安 | 集美 |
| 3.31 | 三 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 八方 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 捷安 |
| 金廈航線東渡→金門 | |||||||||||
| 時間 | 星期 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:00 |
| 3.1 | 一 | 集美 | 八方 | 五緣 | 馬可 | 停航 | 金龍 | 集美 | 八方 | 金星 | 金龍 |
| 3.2 | 二 | 捷安 | 集美 | 八方 | 金龍 | 停航 | 金星 | 捷安 | 集美 | 馬可 | 金星 |
| 3.3 | 三 | 五緣 | 捷安 | 集美 | 金星 | 停航 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 馬可 |
| 3.4 | 四 | 八方 | 五緣 | 捷安 | 馬可 | 停航 | 金龍 | 八方 | 五緣 | 金星 | 金龍 |
| 3.5 | 五 | 集美 | 八方 | 五緣 | 金龍 | 停航 | 金星 | 集美 | 八方 | 馬可 | 金星 |
| 3.6 | 六 | 捷安 | 集美 | 八方 | 金星 | 停航 | 馬可 | 捷安 | 集美 | 金龍 | 馬可 |
| 3.7 | 日 | 五緣 | 捷安 | 集美 | 馬可 | 停航 | 金龍 | 五緣 | 捷安 | 金星 | 金龍 |
| 3.8 | 一 | 八方 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 停航 | 金星 | 八方 | 五緣 | 馬可 | 金星 |
| 3.9 | 二 | 集美 | 八方 | 五緣 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 馬可 | 東方 |
| 3.10 | 三 | 捷安 | 集美 | 八方 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金龍 |
| 3.11 | 四 | 五緣 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 金星 |
| 3.12 | 五 | 八方 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 八方 | 五緣 | 金星 | 馬可 |
| 3.13 | 六 | 集美 | 八方 | 五緣 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 馬可 | 東方 |
| 3.14 | 日 | 捷安 | 集美 | 八方 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金龍 |
| 3.15 | 一 | 五緣 | 停航 | 集美 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 集美 | 金龍 | 金星 |
| 3.16 | 二 | 捷安 | 停航 | 五緣 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 捷安 | 五緣 | 金星 | 馬可 |
| 3.17 | 三 | 集美 | 停航 | 捷安 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 捷安 | 馬可 | 東方 |
| 3.18 | 四 | 五緣 | 停航 | 集美 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 五緣 | 集美 | 東方 | 金龍 |
| 3.19 | 五 | 捷安 | 停航 | 五緣 | 東方 | 金星 | 馬可 | 捷安 | 五緣 | 金龍 | 金星 |
| 3.20 | 六 | 集美 | 停航 | 捷安 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 集美 | 捷安 | 金星 | 馬可 |
| 3.21 | 日 | 五緣 | 停航 | 集美 | 金星 | 東方 | 金龍 | 五緣 | 集美 | 馬可 | 東方 |
| 3.22 | 一 | 捷安 | 集美 | 八方 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金龍 |
| 3.23 | 二 | 五緣 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 金星 |
| 3.24 | 三 | 八方 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 八方 | 五緣 | 金星 | 馬可 |
| 3.25 | 四 | 集美 | 八方 | 五緣 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 馬可 | 東方 |
| 3.26 | 五 | 捷安 | 集美 | 八方 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金龍 |
| 3.27 | 六 | 五緣 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 金星 |
| 3.28 | 日 | 八方 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 馬可 | 東方 | 八方 | 五緣 | 金星 | 馬可 |
| 3.29 | 一 | 集美 | 八方 | 五緣 | 金星 | 東方 | 金龍 | 集美 | 八方 | 馬可 | 東方 |
| 3.30 | 二 | 捷安 | 集美 | 八方 | 馬可 | 金龍 | 金星 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金龍 |
| 3.31 | 三 | 五緣 | 捷安 | 集美 | 東方 | 金星 | 馬可 | 五緣 | 捷安 | 金龍 | 金星 |
金廈旅行社 購票電話:臺北02-77060909/臺中04-37074799全臺訂位專綫:40588777(手機+02)