| 接駁時間臺--金--東渡 | |||||||||||
| 航班 | 目的地 | 航空 | 起飛--抵達 | ||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星0930-1100 | 臺北 | 立榮881 | 0700-0755 | ||||||||
| 臺中 | 立榮681 | 0700-0755 | |||||||||
| 高雄 | 立榮871 | 0645-0740 | |||||||||
| 八方/五緣/新集美1030-1200 | 臺北 | 復興231 | 0715-0830 | ||||||||
| 華信1261 | 0750-0845 | ||||||||||
| 臺中 | 華信763 | 0730-0825 | |||||||||
| 八方/五緣/新集美1130-1300 | 高雄 | 復興207 | 0920-1020 | ||||||||
| 臺北 | 復興233 | 0910-1025 | |||||||||
| 立榮883 | 0845-0940 | ||||||||||
| 八方/五緣/新集美1200-1330 | 臺北 | 華信1263 行李不可掛 | 0950-1045 | ||||||||
| 臺中 | 立榮683 | 0950-1040 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1230-1400 | 臺北 | 立榮885 | 1005-1100 | ||||||||
| 臺中 | 華信765 (7/3.6.9. 12取消) |
1035-1130 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1330-1500 | 臺北 | 立榮887 | 1115-1210 | ||||||||
| 復興235 | 1100-1215 | ||||||||||
| 接五通為主 | 復興2331 | 1020-1130 | |||||||||
| 華信1265 | 1045-1140 | ||||||||||
| 高雄 | 復興2071 | 1100-1155 | |||||||||
| 臺南 | 立榮931 | 1110-1200 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1430-1600 | 嘉義 | 立榮953 行李不可掛 |
1235-1325 | ||||||||
| 高雄 | 復興209 | 1210-1310 | |||||||||
| 臺中 | 立榮685 (2.4.5.6.7) |
1220-1310 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1500-1630 | 臺北 | 復興2351 | 1235-1350 | ||||||||
| 高雄 | 立榮875 | 1240-1330 | |||||||||
| 八方/五緣/新集美1530-1700 | 臺北 | 華信1267 | 1300-1355 | ||||||||
| 立榮889 | 1315-1405 | ||||||||||
| 八方/五緣/新集美1630-1800 | 臺北 | 復興237 | 1335-1450 | ||||||||
| 7/3.7.10. 14.17.21.24. 28.31取消 |
華信1269 | 1400-1455 | |||||||||
| 臺中 | 華信769 (7/1.3.4.6. 8.9.12.16. 20.24.28取消) |
1340-1435 | |||||||||
| 高雄 | 復興2091 | 1355-1455 | |||||||||
| 1.4.7 | 立榮877 | 1420-1510 | |||||||||
| 嘉義 | 立榮955 | 1345-1435 | |||||||||
| 臺南 | 立榮937 | 1410-1500 | |||||||||
| 八方/五緣/新集美 1715-1845 |
臺北 | 復興2371 | 1420-1530 | ||||||||
| 臺中 | 華信767 | 1505-1600 | |||||||||
| 高雄 | 復興2093 | 1500-1600 | |||||||||
| 接駁時間東渡--金--臺 | |||||||||||
| 航班 | 目的地 | 航空 | 起飛--抵達 | ||||||||
| 五緣/新集美/八方0830-1000 | 臺北 | 復興232 | 1100-1200 | ||||||||
| 立榮886 | 1145-1240 | ||||||||||
| 華信1264 | 1120-1215 | ||||||||||
| 復興234 | 1200-1300 | ||||||||||
| 高雄 | 立榮874 | 1110-1200 | |||||||||
| 臺中 | 立榮6182 (2.4.5.6.7) |
1055-1150 | |||||||||
| 五緣/新集美/八方0930-1100 | 臺北 | 華信1266 | 1230-1325 | ||||||||
| 高雄 | 復興2062 | 1225-1320 | |||||||||
| 嘉義 | 立榮952 | 1230-1320 | |||||||||
| 臺中 | 華信766 (7/3.6. 9.12取消) |
1210-1305 | |||||||||
| 臺南 | 立榮936 | 1250-1340 | |||||||||
| 五緣/新集美/八方1030-1200 | 臺北 | 復興2342 | 1300-1400 | ||||||||
| 高雄 | 復興2064 | 1335-1435 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1100-1230無建議班次可接 | |||||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1130-1300 | 臺北 | 復興236 | 1415-1510 | ||||||||
| 2.4.5.6.7 | 立榮892 | 1350-1445 | |||||||||
| 華信1268 | 1430-1525 | ||||||||||
| 臺中 | 立榮688 | 1405-1455 | |||||||||
| 嘉義 | 立榮956 | 1355-1445 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1230-1400 | 臺北 | 立榮888 | 1450-1545 | ||||||||
| 5 | 立榮890 | 1545-1640 | |||||||||
| 復興2362 | 1515-1615 | ||||||||||
| 7/3.7.10. 14.17.21. 24.28.31取消 |
華信1270 | 1530-1625 | |||||||||
| 高雄 | 復興208 | 1520-1615 | |||||||||
| 臺中 | 華信770 (7/1.3. 4.6.8.9. 12.16.20. 24.28取消) |
1505-1600 | |||||||||
| 臺南 | 立榮938 | 1500-1555 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1330-1500 | 臺北 | 復興238 | 1600-1700 | ||||||||
| 臺中 | 華信768 | 1630-1725 | |||||||||
| 1.2.3. 4.6.7 |
立榮692 | 1550-1645 | |||||||||
| 高雄 | 復興2082 | 1630-1730 | |||||||||
| 1.4.7 | 立榮878 | 1555-1645 | |||||||||
| 五緣/新集美/八方1430-1600 | 臺北 | 華信1272 | 1745-1840 | ||||||||
| 1.2.3. 4.6.7 |
立榮896 | 1705-1800 | |||||||||
| 臺中 | 立榮690(7) | 1710-1800 | |||||||||
| 五緣/新集美/八方1530-1700 | 臺中 | 立榮696(5) | 1800-1855 | ||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1600-1730 | 臺北 | 立榮898 | 1840-1935 | ||||||||
| 高雄 | 立榮880 (DH3) | 1835-1930 | |||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1630-1800無班次可接 | |||||||||||
| 東方/金龍/馬可/金星1715-1845 | 臺北 | 立榮894 (1.2.3. 4.6.7) |
1940-2035 | ||||||||