11月最佳接駁時刻表 金門五通航線
接駁時間臺--金--東渡
船班 出發地 航班 起飛 抵達 飛行日期
9:30 臺北 立榮881 700 755 12345647
台中 立榮681 700 750 1234567
台中 華信763 715 810 1234567
高雄 立榮871 645 735 1234567
10:30 臺北 華信1261 750 845 1234567
臺北 復興231 730 840 1234567
11:30 臺北 立榮883 830 925 56
臺北 立榮8183 830 925 247
高雄 復興207 910 1010 1234567
12:00 臺北 復興233 925 1035 1234567
台中 立榮683 950 1040 1234567
台南 立榮931 950 1040 1234567
12:30 臺北 華信1263 950 1045 1234567
臺北 立榮885 1010 1105 1234567
13:30 臺北 立榮887 1115 1210 1234567
臺北 華信1265 1045 1140 1234567
台中 華信765 1035 1130 1234567
高雄 復興2071 1105 1205 1234567
14:30 臺北 復興235 1100 1215 1234567
15:00 嘉義 立榮953 1240 1330 1234567
高雄 立榮875 1250 1340 23456
高雄 立榮8175 1250 1340 17
15:30 臺北 立榮889 1315 1410 1234567
臺北 復興2351 1235 1350 1234567
臺北 華信1267 1300 1355 1234567
16:30 臺北 華信1269 1400 1455 12457
臺北 復興237 1330 1445 1234567
高雄 復興2091 1355 1455 1234567
高雄 立榮877 1420 1510 147
台南 立榮937 1420 1510 1234567
17:00 臺北 復興2371 1415 1530 1234567
台中 立榮691 1430 1525 1234567
台中 華信767 1505 1600 1234567
接駁時間東渡--金--臺
船班 目的地 航班 起飛 抵達 飛行日期
8:30 臺北 立榮886 1145 1240 1234567
臺北 華信1264 1120 1215 1234567
臺北 復興2322 1100 1210 1234567
高雄 立榮874 1120 1210 23456
高雄 立榮8174 1120 1210 17
嘉義 立榮952 1110 1200 1234567
9:30 臺北 華信1266 1230 1325 1234567
台中 華信766 1210 1305 1234567
高雄 復興2062 1235 1330 1234567
10:30 臺北 復興2342 1300 1410 1234567
台南 立榮936 1250 1340 1234567
11:00          
11:30 臺北 復興236 1415 1525 1234567
臺北 華信1268 1430 1525 1234567
台中 立榮688 1420 1510 1234567
嘉義 立榮956 1400 1450 1234567
12:30 臺北 立榮888 1450 1545 1234567
臺北 立榮890 1545 1640 1234567
臺北 華信1270 1530 1625 12457
臺北  復興2362 1515 1625 1234567
高雄 復興208 1520 1615 1234567
13:30 臺北 復興238 1600 1710 1234567
台中 立榮690 1550 1645 1234567
台中 華信768 1630 1725 1234567
台南 立榮 938 1640 1730 1234567
高雄 立榮878 1555 1645 147
14:30 臺北 立榮896 1650 1745 2467
臺北 立榮 896 1730 1825 13
臺北 華信1272 1745 1840 1234567
台中 立榮 692 1720 1810 7
高雄 復興2082 1735 1835 1234567
15:30 臺北 復興240 1810 1820 1234567
16:00 台中 立榮696 1835 1930 1234567
高雄 立榮880 1845 1935 12457
16:30 臺北 立榮898 1855 1950 1234567
高雄 立榮880 1910 2005 36

班次如易動,以航空公司確認行程爲準