復興航空 | |||
航空公司 | 復興航空(GE) | 適用出發日 | 2008/12/01 ~ 2009/06/30 |
行程 | 台北市松山機場 - 上海浦東國際機場 | 每週飛行日 | 1-3-5-7 |
艙等 | 經濟艙(B) | 停留天數 | 0天-1個月 |
可開票日期 | 2008/12/01 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 一個月票 |
票價 | 14700+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為一個月旅遊票,回程最多不得超過一個月 2.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 3.退票辦法依各航空各路線辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 復興航空(GE) | 適用出發日 | 2008/12/01 ~ 2008/12/23 |
行程 | 台北市松山機場 - 上海浦東國際機場 | 每週飛行日 | 1-3-5-7 |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-3個月 |
可開票日期 | 2008/12/01 ~ 2008/12/23 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 15600+2650 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為三個月旅遊票,回程最多不得超過三個月 2.此票一經開出不可作廢,不可退票 |
|||
航空公司 | 復興航空(GE) | 適用出發日 | 2008/12/01 ~ 2009/06/30 |
行程 | 台北市松山機場 - 上海浦東國際機場 | 每週飛行日 | 1-3-5-7 |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-3個月 |
可開票日期 | 2008/12/01 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 三個月票 |
票價 | 16700+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為三個月旅遊票,回程最多不得超過三個月 2.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 3.退票辦法依各航空各路線辦理,本公司酌收手續費 |
|||
航空公司 | 復興航空(GE) | 適用出發日 | 2008/12/01 ~ 2009/06/30 |
行程 | 台北市松山機場 - 上海浦東國際機場 | 每週飛行日 | 1-3-5-7 |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-12個月 |
可開票日期 | 2008/12/01 ~ 2008/12/31 | 機票種類 | 年票 |
票價 | 21200+1750 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為年票,回程須於一年內使用 2.限開電子機票,機票開立後如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 3.退票辦法依各航空各路線辦理,本公司酌收手續費 |