海南航空 | |||
航空公司 | 海南航空(HU) | 適用出發日 | 2008/12/11 ~ 2009/01/20 |
行程 | 松山-北京 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(X) | 停留天數 | 0天-30天 |
可開票日期 | 2008/12/11 ~ 2009/01/20 | 機票種類 | 30天旅遊票 |
票價 | 11500+2300 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為30天票,必須於出發日30天內使用回程 2.此票需來回訂位OK方可開票,機票開立後更改航班、日期每次需收罰金TWD:1000,及改票手續費 3.退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |
|||
航空公司 | 海南航空(HU) | 適用出發日 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山-北京 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(K) | 停留天數 | 0天-3個月 |
可開票日期 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 90天旅遊票 |
票價 | 21500+2300 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為3個月票,必須於出發日3個月內使用回程 2.此票需來回訂位OK方可開票,機票開立後更改航班、日期每次需收罰金TWD:1000,及改票手續費 3.退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |
|||
航空公司 | 海南航空(HU) | 適用出發日 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山-北京 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(H) | 停留天數 | 0天-6個月 |
可開票日期 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 180天旅遊票 |
票價 | 22700+2300 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為六個月票,必須於出發日六個月內使用回程 2.此票限開立電子機票,如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 3.退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |
|||
航空公司 | 海南航空(HU) | 適用出發日 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山-北京 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(B) | 停留天數 | 0天-12個月 |
可開票日期 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 年票 |
票價 | 22700+2300 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為一年有效票,必須於出發日一年內使用回程 2.此票限開立電子機票,如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 3.退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |
|||
航空公司 | 海南航空(HU) | 適用出發日 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 |
行程 | 松山-北京 | 每週飛行日 | ----5-7 |
艙等 | 經濟艙(Y) | 停留天數 | 0天-12個月 |
可開票日期 | 2008/12/11 ~ 2009/06/30 | 機票種類 | 年票 |
票價 | 27800+2300 | ||
其他相關說明 | |||
1.此票為一年有效票,必須於出發日一年內使用回程 2.此票限開立電子機票,如因變更日期、航班、行程、艙等而須重新開立機票時,請另付改票手續 3.退票依航空公司規定辦理,本公司將酌收手續費 |