台北(松山) <=> 上海(浦東) 來回機票
| 班機時間 | ||||
| 中國南方航空 (每週一三五日飛航 ) |
台北(松山)-上海(浦東) | CZ3096 | 15:00 / 16:40 | |
| 上海(浦東)-台北(松山) | CZ3095 | 12:30 / 14:00 | ||
| 上海航空 (每週五日飛航) |
台北(松山)-上海(浦東) | FM802 | 12:00 / 13:30 | |
| 上海(浦東)-台北(松山) | FM801 | 09:20 / 11:00 | ||
| 復興航空 每週一三五日飛航 |
台北(松山)-上海(浦東) | GE332 | 07:30 / 08:55 | |
| 上海(浦東)-台北(松山) | GE331 | 09:55 / 12:00 | ||
| 航空公司 | 艙等 | 使用效期 | 轉機 | 機票效期 | 促銷價 | 稅金 | |
| 中國南方航空 | 單程 | Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 4000 | ||
| 來回 | Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 8天 | 7600 | ||
| 單程 | L | 2009/03/31止 | 直飛 | 5100 | |||
| 來回 | L | 2009/03/31止 | 直飛 | 10天 | 9100 | ||
| 單程 | S | 2009/03/31止 | 直飛 | 5500 | |||
| 來回 | S | 2009/03/31止 | 直飛 | 15天 | 10500 | ||
| 單程 | G | 2009/03/31止 | 直飛 | 6400 | |||
| 來回 | G | 2009/03/31止 | 直飛 | 25天 | 11800 | ||
| 單程 | M | 2009/03/31止 | 直飛 | 6900 | |||
| 來回 | M | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 13200 | ||
| 單程 | H | 2009/03/31止 | 直飛 | 7300 | |||
| 來回 | H | 2009/03/31止 | 直飛 | 60天 | 15000 | ||
| 單程 | K | 2009/03/31止 | 直飛 | 8200 | |||
| 來回 | K | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 16800 | ||
| 上海航空 | 來回 | Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 11200 | 2300 |
| T | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 13650 | 2300 | ||
| M | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 15550 | 2300 | ||
| L | 2009/03/31止 | 直飛 | 180天 | 17800 | 2300 | ||
| 復興航空 | 來回 | V | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 9000 | 2300 |
| Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 11200 | 2300 | ||
| T | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 13650 | 2300 | ||
| M | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 15550 | 2300 | ||
| L | 2009/03/31止 | 直飛 | 180天 | 17800 | 2300 |
1.全程限搭廈門航空直航包機。
2.回程不可開OPEN,更改規定:開票後不可更改航線,不可轉讓
3.更改規定:開票後,若欲更改出發日期,請連絡航空公司改期並連結電子機票票號。
4.退票規定:機票退票必須於機票有效期限內辦理退票;機票一經使用即無退票價值;全程未用將扣收售價含稅之50%費用
5. 機位確認 : 回程機位需於72小時前確認機位;航空公司外站電話 : 002-86-592-95557