台北(松山)<=> 杭州 來回機票
| 班機時間 | |||
| 廈門航空 (每週五飛航) |
台北(松山)-杭州 | MF886 | 21:00/22:30 |
| 杭州-台北(松山) | MF885 | 18:30/20:00 | |
| 復興航空 (每週二四六飛航) |
台北(松山)-杭州 | GE312 | 09:00/10:30 |
| 杭州-台北(松山) | GE311 | 11:30/13:00 | |
| 航空公司 | 艙等 | 使用效期 | 轉機 | 機票效期 | 促銷價 | 稅金 | |
| 廈門航空 | 單程 | T | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 4800 | 1200 |
| 來回 | T | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 8300 | 2300 | |
| T | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 9300 | 2300 | ||
| 單程 | Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 5600 | 1200 | |
| 來回 | Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 9600 | 2300 | |
| Q | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 10600 | 2300 | ||
| 單程 | N | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 6400 | 1200 | |
| 來回 | N | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 10600 | 2300 | |
| N | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 11600 | 2300 | ||
| 單程 | M | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 7200 | 1200 | |
| 來回 | M | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 11600 | 2300 | |
| M | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 12600 | 2300 | ||
| 單程 | L | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 8000 | 1200 | |
| 來回 | L | 2009/03/31止 | 直飛 | 30天 | 12600 | 2300 | |
| L | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 13600 | 2300 | ||
| 單程 | K | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 8800 | 1200 | |
| 來回 | K | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 14600 | 2300 | |
| 單程 | H | 2009/03/31止 | 直飛 | 年票 | 9600 | 1200 | |
| 來回 | H | 2009/03/31止 | 直飛 | 90天 | 15900 | 2300 | |
| 復興航空 | 來回 | H | 2009/03/31止 | 直飛 | 3個月 | 10350 | 1500 |
| Y | 2009/03/31止 | 直飛 | 3個月 | 15400 | 1500 |
1.全程限搭廈門航空直航包機。
2.回程不可開OPEN,更改規定:開票後不可更改航線,不可轉讓
3.更改規定:開票後,若欲更改出發日期,請連絡航空公司改期並連結電子機票票號。
4.退票規定:機票退票必須於機票有效期限內辦理退票;機票一經使用即無退票價值;全程未用將扣收售價含稅之50%費用
5. 機位確認 : 回程機位需於72小時前確認機位;航空公司外站電話 : 002-86-592-95557