台北(松山) <=> 福州 來回機票
| 班機時間(每週四飛航) | ||
| 台北(松山)-福州 | MF884 | 22:00/23:20 |
| 福州-台北(松山) | MF883 | 12:40/14:00 |
| 航空公司 | 艙等 | 使用效期 | 轉機 | 機票效期 | 促銷價 | 稅金 | |
廈門航空 |
單程 | T | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 2600 | 1200 |
| 來回 | T | 2009/06/30止 | 直飛 | 30天 | 4700 | 2300 | |
| T | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 5500 | 2300 | ||
| 單程 | Q | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 3200 | 1200 | |
| 來回 | Q | 2009/06/30止 | 直飛 | 30天 | 5500 | 2300 | |
| Q | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 6300 | 2300 | ||
| 單程 | N | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 3500 | 1200 | |
| 來回 | N | 2009/06/30止 | 直飛 | 30天 | 6000 | 2300 | |
| N | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 6800 | 2300 | ||
| 單程 | M | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 3900 | 1200 | |
| 來回 | M | 2009/06/30止 | 直飛 | 30天 | 6900 | 2300 | |
| M | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 7800 | 2300 | ||
| 單程 | L | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 4400 | 1200 | |
| 來回 | L | 2009/06/30止 | 直飛 | 30天 | 7900 | 2300 | |
| L | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 8800 | 2300 | ||
| 單程 | K | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 4900 | 1200 | |
| 來回 | K | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 9500 | 2300 | |
| 單程 | H | 2009/06/30止 | 直飛 | 年票 | 5900 | 1200 | |
| 來回 | H | 2009/06/30止 | 直飛 | 90天 | 10400 | 2300 |
1.全程限搭廈門航空直航包機。
2.回程不可開OPEN,更改規定:開票後不可更改航線,不可轉讓
3.更改規定:開票後,若欲更改出發日期,請連絡航空公司改期並連結電子機票票號。
4.退票規定:機票退票必須於機票有效期限內辦理退票;機票一經使用即無退票價值;全程未用將扣收售價含稅之50%費用
5. 機位確認 : 回程機位需於72小時前確認機位;航空公司外站電話 : 002-86-592-95557